店舗付住宅 物件番号:0085 阿倍野区 阪南町3丁目 店舗付き戸建(オーナーチェンジ) 価格 1480万円
物件概要
価格等
価格 |
1480万円
店舗付住宅 |
---|---|
満室時表面利回り | 約6.7% |
現行利回り | % |
所在地・交通
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 阿倍野区 阪南町3丁目 店舗付き戸建(オーナーチェンジ) |
---|---|
交通 | 大阪市営御堂筋線西田辺駅 徒歩8分 JR阪和線南田辺駅 徒歩8分 |
詳細
築年月 | 1980/1 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
建物面積 | 67.65m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 67.65m² |
建築面積 | 23.49m² |
条件等
駐車場 | 無 | 取引態様 | 専任 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
自社物 | 状態 | 空有/売出中 |
土地
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
区画面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約3.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4.4m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
【住まいるライフ株式会社】 大阪府知事(2)第56124号 (社)全国宅地建物取引業協会会員 (社)不動産保証協会会員
お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ!
前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。