売地 物件番号:0014 堺市東区北野田 売地 価格 1250万円
物件概要
価格等
| 価格 |
1250万円
売地 |
|---|
所在地・交通
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 堺市東区北野田 売地 |
|---|---|
| 交通 | 南海高野線北野田駅 徒歩11分 |
詳細
| 駐車場 | 0円 | 取引態様 | 専任 |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 上物有 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 自社物 | 状態 | 空有/売出中 | |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 区画面積 | 66.17m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約7.3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4.0m |
| 位置指定道路1 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
【住まいるライフ株式会社】 大阪府知事(2)第56124号 (社)全国宅地建物取引業協会会員 (社)不動産保証協会会員
お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ!
前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。



















