中古戸建 物件番号:0029 堺市東区 日置荘西町5丁 中古戸建 価格 550万円
物件概要
価格等
価格 |
550万円
中古戸建 |
---|
所在地・交通
所在地 | 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 堺市東区 日置荘西町5丁 中古戸建 |
---|---|
交通 | 南海高野線萩原天神駅 徒歩5分 南海高野線初芝駅 徒歩9分 |
詳細
間取内容 | 5DK |
||
---|---|---|---|
築年月 | 1980/5 | 新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 90.72m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 49.41m² | 延べ床面積 | 90.72m² |
建築面積 | 49.41m² |
条件等
駐車場 | 無 | 取引態様 | 専任 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | 日置荘西小学校 日置荘中学校 | ||
設備・条件 | |||
自社物 | 状態 | 空有/売出中 |
土地
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
区画面積 | 76.65m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 88m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | 0m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 2.6m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.7m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
【住まいるライフ株式会社】 大阪府知事(2)第56124号 (社)全国宅地建物取引業協会会員 (社)不動産保証協会会員
お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ!
前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。